排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.51 王翔 02:31:20 00:24:21 00:03:26 01:33:01 00:04:06 00:26:26
NO.52 付宝松 02:14:02 00:23:03 00:02:00 01:19:30 00:02:52 00:26:37
NO.53 于万里 02:06:50 00:21:32 00:01:43 01:14:09 00:02:22 00:27:04
NO.54 刘天富 02:28:10 00:25:25 00:01:49 01:31:39 00:01:57 00:27:20
NO.55 杨宗国 02:21:28 00:23:06 00:02:06 01:27:02 00:01:49 00:27:25
NO.56 陈金幌 02:29:03 00:25:32 00:02:24 01:30:25 00:03:17 00:27:25
NO.57 吴颖圣 02:20:21 00:26:14 00:03:08 01:20:54 00:02:30 00:27:35
NO.58 程斌 02:22:09 00:24:43 00:02:37 01:23:46 00:03:24 00:27:39
NO.59 林如潮 02:22:49 00:22:58 00:02:40 01:26:31 00:02:58 00:27:42
NO.60 林忠 02:20:30 00:25:32 00:02:17 01:22:18 00:02:35 00:27:48
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作