排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 江荣椿 02:05:32 00:19:59 00:01:56 01:18:17 00:01:51 00:23:29
NO.32 向帅 01:51:55 00:18:28 00:01:17 01:06:37 00:01:46 00:23:47
NO.33 林新 02:17:29 00:24:51 00:02:50 01:23:02 00:02:41 00:24:05
NO.34 程文秋 02:22:22 00:21:04 00:02:13 01:32:19 00:02:28 00:24:18
NO.35 周宏藩 02:25:53 00:22:07 00:02:56 01:33:45 00:02:33 00:24:32
NO.36 曾红华 02:02:27 00:22:22 00:02:04 01:11:21 00:02:05 00:24:35
NO.37 杜绍友 02:13:55 00:21:39 00:03:06 01:19:22 00:04:50 00:24:58
NO.38 唐子斌 02:12:54 00:21:27 00:02:41 01:19:57 00:03:38 00:25:11
NO.39 胡希渔 02:09:09 00:23:39 00:02:12 01:14:42 00:03:07 00:25:29
NO.40 林性财 02:10:16 00:22:23 00:02:03 01:18:04 00:02:14 00:25:32
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作