排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 姜榕 02:10:38 00:23:27 00:02:30 01:16:11 00:02:51 00:25:39
NO.42 徐溟溟 02:20:14 00:25:02 00:02:27 01:24:13 00:02:53 00:25:39
NO.43 昂国平 02:14:26 00:25:30 00:01:48 01:19:41 00:01:43 00:25:44
NO.44 叶孙东 02:21:34 00:24:28 00:03:04 01:26:09 00:02:03 00:25:50
NO.45 郑胜区 02:18:12 00:23:19 00:02:49 01:23:22 00:02:47 00:25:55
NO.46 赵金钟 02:15:08 00:23:56 00:02:04 01:19:51 00:02:57 00:26:20
NO.47 周李勇 02:15:24 00:23:57 00:02:10 01:20:29 00:02:24 00:26:24
NO.48 王马文 02:12:07 00:22:45 00:02:04 01:17:28 00:03:26 00:26:24
NO.49 谢海滨 02:25:20 00:25:01 00:01:57 01:29:48 00:02:09 00:26:25
NO.50 黄群 02:31:20 00:24:18 00:03:38 01:33:00 00:03:59 00:26:25
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作