排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 高飞 01:26:26 00:21:05 00:01:18 00:37:16 00:01:19 00:25:28
NO.32 杜树林 01:27:05 00:18:50 00:01:45 00:39:54 00:01:27 00:25:09
NO.33 庞华南 01:27:10 00:17:34 00:01:22 00:39:27 00:01:09 00:27:38
NO.34 封京生 01:28:35 00:20:22 00:01:47 00:38:19 00:01:28 00:26:39
NO.35 马东 01:30:30 00:21:38 00:01:59 00:38:53 00:01:16 00:26:44
NO.36 白屹松 01:30:59 00:16:50 00:01:34 00:38:52 00:02:01 00:31:42
NO.37 张立平 01:31:36 00:18:51 00:01:58 00:41:09 00:01:49 00:27:49
NO.38 徐云 01:31:42 00:18:12 00:02:28 00:38:42 00:01:43 00:30:37
NO.39 途德春 01:32:17 00:17:52 00:02:55 00:43:37 00:01:42 00:26:11
NO.40 赵新明 01:32:57 00:19:05 00:01:34 00:41:33 00:01:11 00:29:34
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作