排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 邹本振 01:16:04 00:17:30 00:01:24 00:35:29 00:00:57 00:20:44
NO.2 姚志钢 01:18:18 00:16:10 00:01:17 00:35:55 00:01:08 00:23:48
NO.3 黄淳 01:21:07 00:20:22 00:01:29 00:36:31 00:01:03 00:21:42
NO.4 赵宇 01:21:15 00:15:19 00:01:26 00:37:58 00:01:02 00:25:30
NO.5 李嵩 01:22:14 00:16:55 00:01:36 00:37:53 00:01:14 00:24:36
NO.6 刘永全 01:24:33 00:18:18 00:01:30 00:38:25 00:00:55 00:25:25
NO.7 王巍洪 01:24:55 00:16:23 00:01:48 00:37:38 00:01:15 00:27:51
NO.8 周建军 01:25:32 00:19:12 00:02:00 00:37:14 00:01:27 00:25:39
NO.9 张立平 01:31:36 00:18:51 00:01:58 00:41:09 00:01:49 00:27:49
NO.10 郭洪山 01:33:27 00:19:26 00:01:58 00:40:54 00:01:07 00:30:02
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作