排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 李鹏 01:14:16 00:12:34 00:01:06 00:34:26 00:01:02 00:25:08
NO.2 亢斌 01:18:10 00:17:16 00:01:25 00:37:39 00:00:49 00:21:01
NO.3 王殿武 01:18:31 00:17:24 00:01:15 00:35:52 00:01:08 00:22:52
NO.4 许斌 01:22:03 00:20:33 00:01:30 00:37:10 00:01:06 00:21:44
NO.5 赵哲 01:22:42 00:21:39 00:01:03 00:37:09 00:01:14 00:21:37
NO.6 曹和琴 01:23:06 00:15:20 00:01:29 00:39:50 00:01:30 00:24:57
NO.7 马东 01:30:30 00:21:38 00:01:59 00:38:53 00:01:16 00:26:44
NO.8 赵新明 01:32:57 00:19:05 00:01:34 00:41:33 00:01:11 00:29:34
NO.9 郝铁 01:42:29 00:24:34 00:02:59 00:44:47 00:01:46 00:28:23
NO.10 王海亮 01:42:53 00:32:14 00:02:52 00:39:32 00:02:05 00:26:10
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作