排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 王殿武 02:29:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
NO.2 孙胜利 02:36:26 00:32:20 00:01:37 01:09:40 00:00:36 00:52:13
NO.3 初瑞增 02:27:06 00:34:09 00:01:54 01:07:37 00:00:36 00:42:50
NO.4 李国敏 02:21:47 00:31:29 00:02:04 01:08:25 00:00:40 00:39:09
NO.5 葛东成 02:23:15 00:29:11 00:01:30 01:07:05 00:00:44 00:44:45
NO.6 蒋绍奇 02:33:44 00:34:22 00:01:58 01:08:53 00:00:46 00:47:45
NO.7 华雷 02:21:46 00:31:53 00:01:39 01:02:43 00:00:47 00:44:44
NO.8 司兵兵 02:16:32 00:31:21 00:01:42 01:02:46 00:00:49 00:39:54
NO.9 沈劲草 02:54:37 00:35:29 00:02:33 01:21:03 00:00:49 00:54:43
NO.10 赵乾宏 02:22:11 00:33:01 00:02:08 01:01:42 00:00:50 00:44:30
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作