排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 初瑞增 02:32:22 00:34:01 00:02:20 01:11:20 00:02:05 00:42:36
NO.2 车世芳 02:51:28 00:32:10 00:02:17 01:29:57 00:02:06 00:44:58
NO.3 Benjamin David Deady 02:07:19 00:26:53 00:02:11 00:59:47 00:02:12 00:36:16
NO.4 李阳 02:21:04 00:32:02 00:02:01 01:03:28 00:02:16 00:41:17
NO.5 朱春叶 02:28:11 00:30:44 00:02:14 01:11:29 00:02:17 00:41:27
NO.6 王守义 02:12:06 00:26:06 00:02:11 01:03:40 00:02:19 00:37:50
NO.7 孙登辉 02:34:35 00:30:54 00:02:39 01:15:54 00:02:24 00:42:44
NO.8 Sybillain Alexandre 02:14:56 00:27:07 00:03:17 01:05:23 00:02:25 00:36:44
NO.9 马如好 02:16:10 00:27:05 00:02:22 01:04:27 00:02:25 00:39:51
NO.10 朱立昶 02:12:06 00:27:10 00:02:22 01:02:26 00:02:26 00:37:42
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作