排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 叶刚 01:21:22 00:16:11 00:02:11 00:36:30 00:02:37 00:23:53
NO.2 田伟东 01:23:43 00:15:44 00:03:31 00:35:32 00:02:59 00:25:57
NO.3 朱丹 01:23:59 00:16:35 00:02:23 00:38:32 00:03:08 00:23:21
NO.4 孙建斌 01:29:05 00:17:45 00:02:36 00:37:53 00:03:32 00:27:19
NO.5 徐胜海 01:29:13 00:20:04 00:03:25 00:38:06 00:03:36 00:24:02
NO.6 任汉 01:33:37 00:16:04 00:03:14 00:43:04 00:02:55 00:28:20
NO.7 胡民锐 01:37:23 00:21:47 00:03:01 00:39:33 00:04:25 00:28:37
NO.8 陈显康 01:39:40 00:21:07 00:04:06 00:43:01 00:04:01 00:27:25
NO.9 戴铭 01:42:27 00:20:35 00:02:48 00:42:49 00:03:28 00:32:47
NO.10 丛永健 01:46:27 00:26:35 00:04:00 00:42:57 00:03:51 00:29:04
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作