排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 吴威谕 01:17:46 00:14:58 00:01:48 00:35:34 00:02:40 00:22:46
NO.2 徐象波 01:19:47 00:15:21 00:03:04 00:34:12 00:03:14 00:23:56
NO.3 曹和琴 01:22:07 00:15:03 00:02:17 00:38:41 00:03:01 00:23:05
NO.4 陈传宝 01:22:24 00:17:24 00:02:33 00:37:09 00:02:31 00:22:47
NO.5 陈伟伟 01:22:39 00:14:56 00:02:28 00:38:54 00:02:19 00:24:02
NO.6 马辉 01:23:26 00:18:43 00:03:22 00:35:47 00:02:33 00:23:01
NO.7 王飞 01:27:34 00:19:15 00:02:59 00:39:01 00:02:34 00:23:45
NO.8 赵林 01:28:02 00:17:38 00:03:01 00:40:28 00:02:27 00:24:28
NO.9 唐定军 01:30:00 00:18:52 00:03:50 00:36:36 00:03:48 00:26:54
NO.10 李强 01:32:34 00:18:31 00:02:53 00:41:55 00:02:58 00:26:17
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作