排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.51 龚明峰 01:22:54 00:18:52 00:02:57 00:36:09 00:01:13 00:23:43
NO.52 沈臻云 01:08:13 00:09:58 00:01:43 00:32:01 00:01:14 00:23:17
NO.53 吴远波 01:35:02 00:25:25 00:01:59 00:38:32 00:01:14 00:27:52
NO.54 宋宇培 01:17:19 00:15:16 00:02:05 00:34:40 00:01:18 00:24:00
NO.55 陈光毅 01:23:26 00:18:29 00:02:39 00:37:42 00:01:18 00:23:18
NO.56 叶龙 01:21:16 00:14:09 00:02:23 00:38:11 00:01:19 00:25:14
NO.57 蔡成增 01:17:59 00:18:11 00:02:07 00:35:39 00:01:20 00:20:42
NO.58 孙海松 01:13:28 00:16:45 00:01:59 00:32:27 00:01:21 00:20:56
NO.59 王珩 01:58:45 00:26:18 00:02:35 01:02:28 00:01:21 00:26:03
NO.60 吴冬春 01:28:30 00:17:00 00:03:56 00:40:33 00:01:21 00:25:40
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作