排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 王俊 01:16:50 00:15:13 00:01:55 00:35:02 00:01:06 00:23:34
NO.42 Tong Danfeng 01:16:56 00:12:38 00:02:07 00:38:10 00:01:07 00:22:54
NO.43 江毅平 01:33:25 00:16:37 00:05:39 00:40:59 00:01:07 00:29:03
NO.44 周伯庆 01:57:43 00:28:44 00:03:09 00:46:19 00:01:08 00:38:23
NO.45 徐洪田 01:30:19 00:21:42 00:02:43 00:38:58 00:01:08 00:25:48
NO.46 李雪平 01:13:34 00:15:29 00:01:57 00:32:47 00:01:09 00:22:12
NO.47 韩建财 01:39:52 00:20:15 00:03:15 00:44:33 00:01:09 00:30:40
NO.48 黎毅磊 01:23:38 00:18:29 00:02:24 00:37:30 00:01:09 00:24:06
NO.49 崔保国 01:39:48 00:22:01 00:03:01 00:47:46 00:01:11 00:25:49
NO.50 王文财 01:42:28 00:19:12 00:03:26 00:46:06 00:01:12 00:32:32
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作