排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 段连凯 02:17:25 00:30:43 00:01:22 01:01:46 00:00:56 00:42:38
NO.12 冯志凌 02:26:21 00:33:27 00:01:30 01:05:09 00:00:56 00:45:19
NO.13 刘鑫 02:27:44 00:28:40 00:01:49 01:06:30 00:00:59 00:49:46
NO.14 胡琛昊 02:16:17 00:31:16 00:01:30 01:01:30 00:01:03 00:40:58
NO.15 赵子超 02:22:22 00:31:18 00:01:15 01:01:54 00:01:06 00:46:49
NO.16 李雨涛 02:29:21 00:26:20 00:01:43 01:10:40 00:01:07 00:49:31
NO.17 陆明刚 02:24:05 00:33:16 00:01:47 01:05:01 00:01:07 00:42:54
NO.18 Benjamin David Deady 02:07:03 00:30:31 00:01:10 00:57:07 00:01:09 00:37:06
郭庆山 DNS1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Roberto De Pardi DNS1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作