排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 孙登辉 02:25:33 00:31:15 00:02:30 01:08:06 00:01:07 00:42:35
NO.42 王细求 02:30:29 00:35:40 00:01:55 01:10:31 00:01:08 00:41:15
NO.43 王建军 02:42:36 00:34:50 00:02:15 01:11:14 00:01:08 00:53:09
NO.44 孙勇 02:56:39 00:36:48 00:01:46 01:16:55 00:01:08 01:00:02
NO.45 朱守斌 02:39:01 00:33:41 00:02:23 01:11:26 00:01:08 00:50:23
NO.46 陈江平 02:31:54 00:32:14 00:01:52 01:09:56 00:01:08 00:46:44
NO.47 崔卫国 02:30:25 00:35:13 00:02:14 01:07:43 00:01:09 00:44:06
NO.48 赵子超 02:19:17 00:31:29 00:01:50 00:59:12 00:01:09 00:45:37
NO.49 段连凯 02:15:15 00:27:18 00:01:46 01:01:10 00:01:09 00:43:52
NO.50 陈化年 02:17:44 00:26:26 00:01:36 01:01:47 00:01:09 00:46:46
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作