排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 黄荣辉 02:54:09 00:33:07 00:04:04 01:19:01 00:02:49 00:55:08
NO.42 励洁 02:58:40 00:41:58 00:02:23 01:19:34 00:02:36 00:52:09
NO.43 王栋 02:50:50 00:38:34 00:03:30 01:19:46 00:02:08 00:46:52
NO.44 嬴东 03:03:17 00:36:46 00:02:21 01:19:52 00:02:48 01:01:30
NO.45 何贤方 03:25:48 00:52:49 00:03:57 01:21:51 00:03:38 01:03:33
NO.46 胡云峰 03:16:50 00:37:50 00:03:46 01:22:53 00:05:00 01:07:21
NO.47 何侠 02:49:14 00:37:33 00:02:33 01:23:00 00:02:49 00:43:19
NO.48 祁光 03:14:58 00:46:32 00:03:50 01:23:37 00:02:29 00:58:30
NO.49 杨树平 03:12:30 00:48:06 00:04:20 01:24:16 00:02:12 00:53:36
NO.50 王斌 03:24:40 00:50:00 00:05:36 01:24:55 00:04:59 00:59:10
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作