排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 薛志峰 02:39:14 00:33:31 00:02:37 01:12:29 00:02:23 00:48:14
NO.22 左海东 02:44:50 00:33:11 00:03:36 01:12:56 00:03:26 00:51:41
NO.23 陈喆 02:57:50 00:40:25 00:03:12 01:12:56 00:03:33 00:57:44
NO.24 王良字 02:36:09 00:33:25 00:02:15 01:12:58 00:01:52 00:45:39
NO.25 KIJIMA TAKAHIRO 02:53:34 00:41:04 00:03:19 01:13:19 00:02:51 00:53:01
NO.26 朱雷鸣 02:40:46 00:30:56 00:03:39 01:13:49 00:02:52 00:49:30
NO.27 赵志明 02:49:03 00:33:43 00:02:30 01:14:30 00:02:38 00:55:42
NO.28 陈汉银 02:50:33 00:34:06 00:03:24 01:14:45 00:02:30 00:55:48
NO.29 徐铮 02:43:58 00:35:25 00:04:47 01:14:55 00:03:02 00:45:49
NO.30 刘森 02:49:28 00:34:41 00:03:17 01:15:05 00:03:19 00:53:06
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作