排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 骆立高 01:56:12 00:19:39 00:01:20 01:11:40 00:01:43 00:21:50
NO.12 吴舒挺 01:55:44 00:20:46 00:01:21 01:09:56 00:01:35 00:22:06
NO.13 江青海 01:48:18 00:19:41 00:01:21 01:04:24 00:01:40 00:21:12
NO.14 周人言 01:45:32 00:19:27 00:01:22 01:02:44 00:01:37 00:20:22
NO.15 陈子介 01:44:11 00:18:11 00:01:23 01:02:57 00:01:25 00:20:15
NO.16 张家宽 01:49:37 00:19:16 00:01:26 01:06:59 00:02:07 00:19:49
NO.17 陈伏波 02:03:29 00:19:51 00:01:31 01:18:50 00:01:42 00:21:35
NO.18 董育昇 02:29:26 00:24:59 00:01:32 01:27:41 00:02:24 00:32:50
NO.19 葛伟 01:44:40 00:18:18 00:01:34 01:04:11 00:01:50 00:18:47
NO.20 刘成龙 02:02:16 00:21:40 00:01:35 01:14:16 00:01:38 00:23:07
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作