排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.51 周李勇 02:15:24 00:23:57 00:02:10 01:20:29 00:02:24 00:26:24
NO.52 罗诤 02:25:02 00:26:51 00:02:12 01:18:56 00:02:27 00:34:36
NO.53 朱剑光 02:45:27 00:27:05 00:02:12 01:38:51 00:03:17 00:34:02
NO.54 胡希渔 02:09:09 00:23:39 00:02:12 01:14:42 00:03:07 00:25:29
NO.55 程文秋 02:22:22 00:21:04 00:02:13 01:32:19 00:02:28 00:24:18
NO.56 曾宪章 02:30:43 00:24:51 00:02:14 01:23:01 00:04:47 00:35:50
NO.57 林成丹 01:41:14 00:18:02 00:02:16 00:59:01 00:01:51 00:20:04
NO.58 林忠 02:20:30 00:25:32 00:02:17 01:22:18 00:02:35 00:27:48
NO.59 刘论铿 02:36:50 00:25:44 00:02:18 00:46:13 00:51:20 00:31:15
NO.60 张晓峰 02:30:23 00:26:45 00:02:18 01:30:00 00:01:55 00:29:25
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作