排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 潘盛滨 01:33:09 00:20:22 00:02:44 00:45:51 00:02:04 00:22:08
NO.12 金志光 01:25:21 00:15:06 00:03:52 00:36:14 00:03:11 00:26:58
NO.13 刘远鹤 01:39:18 00:25:48 00:04:02 00:37:09 00:03:31 00:28:48
NO.14 戴自诚 01:28:25 00:18:30 00:04:02 00:38:45 00:01:50 00:25:18
NO.15 苏雄 01:38:43 00:19:15 00:04:06 00:43:31 00:03:32 00:28:19
NO.16 汪孝成 01:44:49 00:24:11 00:04:49 00:45:20 00:02:08 00:28:21
NO.17 周小林 01:34:15 00:16:19 00:05:15 00:43:22 00:02:59 00:26:20
张明 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈晓俊 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作