排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 孙晓东 01:16:00 00:16:46 00:01:28 00:34:27 00:01:34 00:21:45
NO.2 吴威谕 01:20:05 00:15:06 00:01:32 00:37:53 00:01:21 00:24:13
NO.3 袁涛 01:12:24 00:14:10 00:01:40 00:34:01 00:01:48 00:20:45
NO.4 潘春齐 01:17:56 00:14:32 00:01:41 00:35:15 00:02:13 00:24:15
NO.5 李雪平 01:08:42 00:14:36 00:01:42 00:31:23 00:01:39 00:19:22
NO.6 余作挺 01:08:51 00:13:37 00:01:42 00:32:44 00:01:26 00:19:22
NO.7 薛志峰 01:20:02 00:17:31 00:01:42 00:35:37 00:01:52 00:23:20
NO.8 王晟 01:13:11 00:15:40 00:01:43 00:33:04 00:01:25 00:21:19
NO.9 冯志凌 01:10:03 00:13:34 00:01:51 00:31:25 00:01:31 00:21:42
NO.10 孙海松 01:09:08 00:14:30 00:01:52 00:31:13 00:01:37 00:19:56
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作