排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 庄昊 01:37:07 00:15:24 00:04:42 00:37:19 00:03:23 00:36:19
高良 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈磊 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
韩磊 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
许小康 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
刘杰 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
谢腾月 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈旋秋 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈凯 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
李广宇 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作