排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 袁建国 01:24:43 00:18:35 00:02:47 00:38:08 00:02:08 00:23:05
NO.72 Anthony Urwin 01:30:28 00:15:47 00:02:47 00:40:47 00:02:17 00:28:50
NO.73 辛洁暐 01:25:20 00:17:56 00:02:49 00:35:24 00:01:55 00:27:16
NO.74 陈峰 01:28:18 00:21:36 00:02:52 00:34:48 00:01:57 00:27:05
NO.75 肖建军 01:32:13 00:22:31 00:02:52 00:39:15 00:01:50 00:25:45
NO.76 鲍必约 01:23:51 00:23:23 00:02:53 00:37:34 00:01:44 00:18:17
NO.77 车世芳 01:19:30 00:15:40 00:02:54 00:37:07 00:01:13 00:22:36
NO.78 姜泉水 01:30:51 00:17:47 00:02:55 00:44:13 00:01:38 00:24:18
NO.79 郭智成 02:02:33 00:25:48 00:02:55 00:51:01 00:04:26 00:38:23
NO.80 龚明峰 01:16:21 00:17:08 00:03:00 00:32:59 00:01:53 00:21:21
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作