排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.111 庄昊 01:37:07 00:15:24 00:04:42 00:37:19 00:03:23 00:36:19
NO.112 汪孝成 01:44:49 00:24:11 00:04:49 00:45:20 00:02:08 00:28:21
NO.113 黄彬 01:51:09 00:29:56 00:05:00 00:40:38 00:02:38 00:32:57
NO.114 周小林 01:34:15 00:16:19 00:05:15 00:43:22 00:02:59 00:26:20
张明 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈晓俊 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
宋力键 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
翁利志 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
刘忠华 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
陈建敏 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作