排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 麻朋坤 02:12:59 00:25:09 00:01:39 01:05:31 00:00:48 00:39:52
NO.22 陶然 02:22:43 00:30:02 00:01:41 01:08:48 00:00:57 00:41:15
NO.23 胡才俊 02:27:08 00:29:41 00:01:42 01:12:58 00:00:59 00:41:48
NO.24 赵臣 02:18:16 00:26:51 00:01:44 01:05:48 00:00:49 00:43:04
NO.25 吴云东 02:21:56 00:31:42 00:01:46 01:07:24 00:01:01 00:40:03
NO.26 骆立高 02:26:58 00:32:56 00:01:46 01:09:08 00:01:42 00:41:26
NO.27 王壮 02:18:49 00:27:37 00:01:48 01:08:11 00:00:49 00:40:24
NO.28 符扬 02:22:00 00:27:07 00:01:49 01:10:28 00:00:47 00:41:49
NO.29 郭竞 02:14:36 00:27:56 00:01:50 01:04:25 00:01:10 00:39:15
NO.30 崔健 02:32:12 00:30:30 00:01:50 01:12:53 00:01:22 00:45:37
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作