排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 朱立昶 02:09:35 00:26:51 00:01:31 01:02:08 00:01:00 00:38:05
NO.12 彭田田 02:28:09 00:31:04 00:01:32 01:08:31 00:00:58 00:46:04
NO.13 黄铨荣 02:31:07 00:27:06 00:01:32 01:11:48 00:01:27 00:49:14
NO.14 林浩然 02:11:19 00:27:21 00:01:35 01:02:45 00:01:15 00:38:23
NO.15 Bjoern Meyer 02:10:21 00:26:47 00:01:35 01:02:24 00:01:23 00:38:12
NO.16 朱旭彬 02:23:35 00:33:57 00:01:37 01:10:08 00:00:59 00:36:54
NO.17 王守义 02:16:09 00:27:40 00:01:37 01:05:46 00:00:49 00:40:17
NO.18 Benjamin David Deady 02:03:36 00:26:57 00:01:38 00:59:01 00:00:47 00:35:13
NO.19 胡琛昊 02:12:58 00:27:38 00:01:39 01:04:20 00:01:02 00:38:19
NO.20 孙佩林 02:35:35 00:27:53 00:01:39 01:16:25 00:01:09 00:48:29
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作