排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 李振山 02:40:32 00:33:41 00:02:39 01:11:32 00:04:23 00:48:17
NO.32 李旭亮 02:32:06 00:35:50 00:02:41 01:09:06 00:03:01 00:41:28
NO.33 陆明刚 02:21:17 00:30:42 00:02:43 01:06:03 00:02:39 00:39:10
NO.34 李海平 02:37:34 00:36:30 00:02:43 01:12:18 00:03:06 00:42:57
NO.35 朱旭彬 02:34:40 00:31:12 00:02:45 01:13:17 00:02:39 00:44:47
NO.36 周传顺 02:29:28 00:30:46 00:02:45 01:08:06 00:02:55 00:44:56
NO.37 孙建平 02:55:48 00:39:13 00:02:46 01:19:43 00:03:52 00:50:14
NO.38 吴希光 03:14:30 00:45:05 00:02:47 01:24:03 00:03:13 00:59:22
NO.39 卢艳玲 02:31:32 00:31:15 00:02:49 01:11:31 00:02:57 00:43:00
NO.40 朱文兵 02:28:42 00:31:59 00:02:49 01:10:38 00:02:49 00:40:27
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作