排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 车世芳 02:51:28 00:32:10 00:02:17 01:29:57 00:02:06 00:44:58
NO.12 魏臣 02:06:06 00:21:30 00:02:19 01:02:29 00:02:32 00:37:16
NO.13 华雷 02:25:49 00:30:38 00:02:20 01:06:26 00:02:26 00:43:59
NO.14 初瑞增 02:32:22 00:34:01 00:02:20 01:11:20 00:02:05 00:42:36
NO.15 陈江平 02:44:10 00:34:00 00:02:20 01:17:50 00:03:10 00:46:50
NO.16 朱立昶 02:12:06 00:27:10 00:02:22 01:02:26 00:02:26 00:37:42
NO.17 马如好 02:16:10 00:27:05 00:02:22 01:04:27 00:02:25 00:39:51
NO.18 蔡福嫋 02:22:06 00:27:21 00:02:23 01:08:38 00:02:29 00:41:15
NO.19 崔景伟 02:29:06 00:32:07 00:02:24 01:10:08 00:02:35 00:41:52
NO.20 吕明化 02:23:43 00:28:26 00:02:28 01:08:53 00:02:47 00:41:09
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作