排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 陆伟先 01:18:12 00:15:07 00:01:57 00:36:14 00:01:27 00:23:27
NO.32 吕中宝 01:18:22 00:15:11 00:01:49 00:35:38 00:02:09 00:23:35
NO.33 王剑波 01:23:00 00:15:15 00:02:37 00:37:08 00:02:09 00:25:51
NO.34 赵宇晨 01:10:19 00:15:19 00:01:52 00:31:52 00:01:19 00:19:57
NO.35 黄道把 01:16:56 00:15:23 00:01:42 00:35:15 00:01:42 00:22:54
NO.36 庄昊 01:37:07 00:15:24 00:04:42 00:37:19 00:03:23 00:36:19
NO.37 周来都 01:31:17 00:15:28 00:03:26 00:40:16 00:01:56 00:30:11
NO.38 辛进 01:31:45 00:15:34 00:02:39 00:39:03 00:01:41 00:32:48
NO.39 车世芳 01:19:30 00:15:40 00:02:54 00:37:07 00:01:13 00:22:36
NO.40 王晟 01:13:11 00:15:40 00:01:43 00:33:04 00:01:25 00:21:19
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作