排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 王琰 01:25:50 00:14:43 00:03:17 00:39:14 00:02:19 00:26:17
NO.22 刘文才 01:17:24 00:14:47 00:01:57 00:36:12 00:02:22 00:22:06
NO.23 乔梁 01:11:45 00:14:51 00:01:58 00:32:55 00:01:24 00:20:37
NO.24 张新硕 01:11:34 00:14:54 00:01:34 00:31:28 00:01:20 00:22:18
NO.25 刘思行 01:15:55 00:14:54 00:01:59 00:33:57 00:01:37 00:23:28
NO.26 盛辉旺 01:10:57 00:14:56 00:01:57 00:32:53 00:01:18 00:19:53
NO.27 王锡军 01:16:31 00:15:01 00:02:43 00:35:48 00:01:56 00:21:03
NO.28 甘晓峰 01:14:19 00:15:06 00:02:17 00:33:10 00:01:50 00:21:56
NO.29 吴威谕 01:20:05 00:15:06 00:01:32 00:37:53 00:01:21 00:24:13
NO.30 金志光 01:25:21 00:15:06 00:03:52 00:36:14 00:03:11 00:26:58
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作