排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 吴冬春 01:28:30 00:17:00 00:03:56 00:40:33 00:01:21 00:25:40
NO.42 邹本振 01:19:18 00:17:07 00:02:17 00:38:21 00:00:37 00:20:56
NO.43 王剑波 01:37:54 00:17:18 00:02:36 00:41:12 00:03:36 00:33:12
NO.44 范伟 01:19:51 00:17:39 00:01:41 00:38:26 00:00:56 00:21:09
NO.45 覃士书 01:32:47 00:18:04 00:02:15 00:42:35 00:00:53 00:29:00
NO.46 陈雷 01:26:11 00:18:09 00:03:01 00:36:32 00:01:24 00:27:05
NO.47 蔡成增 01:17:59 00:18:11 00:02:07 00:35:39 00:01:20 00:20:42
NO.48 陈光毅 01:23:26 00:18:29 00:02:39 00:37:42 00:01:18 00:23:18
NO.49 黎毅磊 01:23:38 00:18:29 00:02:24 00:37:30 00:01:09 00:24:06
NO.50 陈晓俊 01:25:41 00:18:34 00:01:55 00:36:43 00:01:22 00:27:07
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作