排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.21 庄浩 01:19:19 00:14:52 00:01:52 00:37:49 00:01:25 00:23:21
NO.22 吴威谕 01:13:38 00:15:01 00:01:05 00:35:44 00:00:40 00:21:08
NO.23 夏培然 01:27:06 00:15:02 00:03:25 00:40:20 00:00:55 00:27:24
NO.24 王燕 01:20:49 00:15:10 00:02:17 00:38:06 00:01:24 00:23:52
NO.25 盛辉旺 01:14:17 00:15:12 00:02:16 00:35:23 00:00:39 00:20:47
NO.26 王俊 01:16:50 00:15:13 00:01:55 00:35:02 00:01:06 00:23:34
NO.27 宋宇培 01:17:19 00:15:16 00:02:05 00:34:40 00:01:18 00:24:00
NO.28 李雪平 01:13:34 00:15:29 00:01:57 00:32:47 00:01:09 00:22:12
NO.29 潘春齐 01:16:53 00:15:29 00:01:46 00:35:29 00:00:58 00:23:11
NO.30 朱琛嘉 01:26:51 00:15:37 00:01:52 00:39:26 00:00:29 00:29:27
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作