排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 李凯 01:12:38 00:14:12 00:02:00 00:31:52 00:01:04 00:23:30
NO.12 徐若愚 01:16:59 00:14:22 00:04:05 00:32:40 00:01:58 00:23:54
NO.13 吴传昌 01:10:33 00:14:24 00:01:53 00:32:00 00:01:10 00:21:06
NO.14 吴威谕 01:10:09 00:14:26 00:01:40 00:31:30 00:01:10 00:21:23
NO.15 高瑞田 01:16:19 00:14:28 00:02:19 00:33:08 00:00:58 00:25:26
NO.16 许伟 01:11:30 00:14:30 00:01:53 00:31:26 00:01:10 00:22:31
NO.17 梁思保 01:14:34 00:14:36 00:01:53 00:34:18 00:00:47 00:23:00
NO.18 董一辰 01:11:46 00:14:39 00:01:31 00:33:17 00:01:20 00:20:59
NO.19 李跃举 01:14:44 00:14:40 00:01:48 00:34:19 00:00:55 00:23:02
NO.20 强健 01:11:06 00:14:41 00:02:05 00:31:18 00:01:14 00:21:48
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作