排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.41 周曙光 01:19:56 00:16:05 00:02:41 00:34:31 00:01:07 00:25:32
NO.42 于子群 01:11:41 00:16:06 00:01:34 00:31:10 00:01:10 00:21:41
NO.43 张志军 01:20:00 00:16:09 00:02:51 00:34:59 00:01:40 00:24:21
NO.44 史元 01:14:21 00:16:12 00:01:40 00:32:02 00:01:19 00:23:08
NO.45 薛明魁 01:27:56 00:16:12 00:02:30 00:37:15 00:01:38 00:30:21
NO.46 王莹 01:19:20 00:16:17 00:02:36 00:34:24 00:01:01 00:25:02
NO.47 魏志河 01:14:44 00:16:18 00:02:11 00:33:14 00:00:55 00:22:06
NO.48 高洪勇 01:11:53 00:16:19 00:01:53 00:31:58 00:00:54 00:20:49
NO.49 曹士杰 01:11:35 00:16:24 00:02:55 00:29:14 00:01:05 00:21:57
NO.50 许来斌 01:25:00 00:16:24 00:02:47 00:36:55 00:01:05 00:27:49
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作