排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 曾宪章 02:30:43 00:24:51 00:02:14 01:23:01 00:04:47 00:35:50
NO.72 黄群 02:31:20 00:24:18 00:03:38 01:33:00 00:03:59 00:26:25
NO.73 王翔 02:31:20 00:24:21 00:03:26 01:33:01 00:04:06 00:26:26
NO.74 叶友立 02:34:09 00:27:50 00:02:46 01:31:03 00:02:01 00:30:29
NO.75 陈友希 02:36:00 00:27:23 00:03:27 01:28:38 00:03:55 00:32:37
NO.76 刘论铿 02:36:50 00:25:44 00:02:18 00:46:13 00:51:20 00:31:15
NO.77 宋阳 02:38:03 00:29:56 00:03:30 01:23:40 00:03:42 00:37:15
NO.78 刘文武 02:38:43 00:28:07 00:02:01 01:35:20 00:02:21 00:30:54
NO.79 应繁 02:40:45 00:25:55 00:01:41 01:40:05 00:03:36 00:29:28
NO.80 佟凤春 02:41:23 00:29:24 00:02:25 01:29:45 00:02:34 00:37:15
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作