排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.61 谢海滨 02:25:20 00:25:01 00:01:57 01:29:48 00:02:09 00:26:25
NO.62 周宏藩 02:25:53 00:22:07 00:02:56 01:33:45 00:02:33 00:24:32
NO.63 罗爽 02:26:36 00:20:09 00:02:09 01:20:24 00:01:43 00:42:11
NO.64 张晖 02:27:51 00:20:58 00:03:06 01:37:12 00:04:03 00:22:32
NO.65 叶辉斌 02:27:55 00:23:56 00:02:53 01:25:58 00:03:02 00:32:06
NO.66 刘天富 02:28:10 00:25:25 00:01:49 01:31:39 00:01:57 00:27:20
NO.67 王双泉 02:28:41 00:22:29 00:02:04 01:33:12 00:02:37 00:28:19
NO.68 陈金幌 02:29:03 00:25:32 00:02:24 01:30:25 00:03:17 00:27:25
NO.69 董育昇 02:29:26 00:24:59 00:01:32 01:27:41 00:02:24 00:32:50
NO.70 张晓峰 02:30:23 00:26:45 00:02:18 01:30:00 00:01:55 00:29:25
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作