排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 蔡福嫋 02:07:45 00:20:11 00:01:18 01:21:11 00:01:45 00:23:20
NO.32 余宗吉 02:08:30 00:25:32 00:01:47 01:11:10 00:02:01 00:28:00
NO.33 谷忠琳 02:08:45 00:22:15 00:02:06 01:18:27 00:02:30 00:23:27
NO.34 胡希渔 02:09:09 00:23:39 00:02:12 01:14:42 00:03:07 00:25:29
NO.35 林性财 02:10:16 00:22:23 00:02:03 01:18:04 00:02:14 00:25:32
NO.36 姜榕 02:10:38 00:23:27 00:02:30 01:16:11 00:02:51 00:25:39
NO.37 王马文 02:12:07 00:22:45 00:02:04 01:17:28 00:03:26 00:26:24
NO.38 李宗峰 02:12:35 00:21:20 00:01:43 01:23:34 00:02:34 00:23:24
NO.39 唐子斌 02:12:54 00:21:27 00:02:41 01:19:57 00:03:38 00:25:11
NO.40 林厦辉 02:12:55 00:24:19 00:01:54 01:16:04 00:02:44 00:27:54
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作