排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 孙晓东 01:16:00 00:16:46 00:01:28 00:34:27 00:01:34 00:21:45
NO.12 潘春齐 01:17:56 00:14:32 00:01:41 00:35:15 00:02:13 00:24:15
NO.13 薛志峰 01:20:02 00:17:31 00:01:42 00:35:37 00:01:52 00:23:20
NO.14 吴威谕 01:20:05 00:15:06 00:01:32 00:37:53 00:01:21 00:24:13
NO.15 施圣海 01:24:10 00:12:07 00:03:15 00:38:00 00:03:59 00:26:49
NO.16 李德 01:24:57 00:22:23 00:02:08 00:36:58 00:02:12 00:21:16
NO.17 陈峰 01:28:18 00:21:36 00:02:52 00:34:48 00:01:57 00:27:05
NO.18 肖建军 01:32:13 00:22:31 00:02:52 00:39:15 00:01:50 00:25:45
姚声钧 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
田丰华 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作