排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 王琰 01:25:50 00:14:43 00:03:17 00:39:14 00:02:19 00:26:17
NO.72 沈建光 01:26:17 00:16:52 00:03:26 00:37:17 00:02:34 00:26:08
NO.73 杜春跃 01:26:30 00:17:57 00:02:21 00:39:03 00:02:45 00:24:24
NO.74 唐诗聪 01:27:31 00:19:03 00:02:36 00:35:53 00:02:36 00:27:23
NO.75 巨方利 01:27:37 00:17:23 00:02:34 00:38:11 00:01:29 00:28:00
NO.76 黄巍 01:28:10 00:19:06 00:01:57 00:38:21 00:02:12 00:26:34
NO.77 陈峰 01:28:18 00:21:36 00:02:52 00:34:48 00:01:57 00:27:05
NO.78 戴自诚 01:28:25 00:18:30 00:04:02 00:38:45 00:01:50 00:25:18
NO.79 Anthony Urwin 01:30:28 00:15:47 00:02:47 00:40:47 00:02:17 00:28:50
NO.80 姜泉水 01:30:51 00:17:47 00:02:55 00:44:13 00:01:38 00:24:18
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作