排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.61 王剑波 01:23:00 00:15:15 00:02:37 00:37:08 00:02:09 00:25:51
NO.62 陈宗尧 01:23:31 00:18:22 00:03:50 00:35:28 00:02:52 00:22:59
NO.63 吴冬春 01:23:37 00:17:05 00:03:19 00:37:50 00:01:56 00:23:27
NO.64 鲍必约 01:23:51 00:23:23 00:02:53 00:37:34 00:01:44 00:18:17
NO.65 施圣海 01:24:10 00:12:07 00:03:15 00:38:00 00:03:59 00:26:49
NO.66 童伟 01:24:25 00:18:55 00:02:37 00:36:40 00:01:46 00:24:27
NO.67 袁建国 01:24:43 00:18:35 00:02:47 00:38:08 00:02:08 00:23:05
NO.68 李德 01:24:57 00:22:23 00:02:08 00:36:58 00:02:12 00:21:16
NO.69 辛洁暐 01:25:20 00:17:56 00:02:49 00:35:24 00:01:55 00:27:16
NO.70 金志光 01:25:21 00:15:06 00:03:52 00:36:14 00:03:11 00:26:58
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作