排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.61 江毅平 01:33:25 00:16:37 00:05:39 00:40:59 00:01:07 00:29:03
NO.62 李开荣 01:34:23 00:20:06 00:01:48 00:42:13 00:01:37 00:28:39
NO.63 吴远波 01:35:02 00:25:25 00:01:59 00:38:32 00:01:14 00:27:52
NO.64 钟志辉 01:35:33 00:19:38 00:03:56 00:43:36 00:01:29 00:26:54
NO.65 吴仲兰 01:35:43 00:25:50 00:02:55 00:39:07 00:01:24 00:26:27
NO.66 王剑波 01:37:54 00:17:18 00:02:36 00:41:12 00:03:36 00:33:12
NO.67 郑广沈 01:39:47 00:21:34 00:04:58 00:40:31 00:01:24 00:31:20
NO.68 崔保国 01:39:48 00:22:01 00:03:01 00:47:46 00:01:11 00:25:49
NO.69 韩建财 01:39:52 00:20:15 00:03:15 00:44:33 00:01:09 00:30:40
NO.70 韩秀和 01:40:06 00:21:10 00:02:16 00:43:40 00:01:02 00:31:58
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作