排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 孙海松 01:13:28 00:16:45 00:01:59 00:32:27 00:01:21 00:20:56
NO.2 李雪平 01:13:34 00:15:29 00:01:57 00:32:47 00:01:09 00:22:12
NO.3 吴威谕 01:13:38 00:15:01 00:01:05 00:35:44 00:00:40 00:21:08
NO.4 盛辉旺 01:14:17 00:15:12 00:02:16 00:35:23 00:00:39 00:20:47
NO.5 施圣海 01:15:51 00:11:14 00:02:36 00:37:48 00:00:59 00:23:14
NO.6 PIERRR MORIN 01:19:12 00:14:10 00:01:22 00:36:52 00:00:43 00:26:05
NO.7 户江涛 01:22:40 00:16:50 00:02:16 00:37:03 00:01:37 00:24:54
邵林峰 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作