排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 马健 03:07:26 00:47:38 00:03:16 01:22:29 00:01:56 00:52:07
NO.12 姚东东 03:12:22 00:36:22 00:02:19 01:24:20 00:01:32 01:07:49
NO.13 吴希光 03:12:29 00:45:59 00:01:36 01:20:21 00:01:25 01:03:08
NO.14 郭希东 03:26:52 00:40:15 00:01:55 01:34:00 00:02:11 01:08:31
NO.15 严堂波 03:30:43 00:40:05 00:02:01 01:12:29 00:02:19 01:33:49
王志国 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作