排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 姜春 02:20:41 00:31:50 00:00:46 01:02:22 00:00:50 00:44:53
NO.2 赵臣 02:21:40 00:24:39 00:01:13 01:04:59 00:01:05 00:49:44
NO.3 肖世泽 02:23:25 00:32:38 00:01:38 01:00:43 00:01:13 00:47:13
NO.4 杨小雨 02:24:55 00:34:19 00:01:14 01:04:01 00:01:02 00:44:19
NO.5 王征宇 02:26:55 00:30:29 00:01:33 01:03:08 00:01:38 00:50:07
NO.6 曹士杰 02:28:55 00:36:25 00:01:20 01:01:12 00:01:28 00:48:30
NO.7 沈道钰 02:29:43 00:32:14 00:01:21 01:04:34 00:01:49 00:49:45
NO.8 马铭远 02:32:26 00:31:28 00:01:39 01:09:54 00:01:27 00:47:58
NO.9 翁灿 02:38:21 00:31:27 00:02:04 01:08:18 00:02:16 00:54:16
NO.10 马伊萱 02:41:12 00:39:58 00:01:37 01:07:14 00:02:16 00:50:07
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作