排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.11 刘伟 02:27:17 00:34:50 00:00:50 01:03:34 00:01:07 00:46:56
NO.12 丁旭晖 02:27:53 00:30:00 00:01:50 01:09:45 00:01:07 00:45:11
NO.13 狄少鹏 02:29:41 00:31:27 00:02:03 01:08:38 00:01:02 00:46:31
NO.14 王松占 02:31:15 00:33:15 00:01:40 01:04:24 00:01:43 00:50:13
NO.15 刘鹏 02:32:12 00:33:14 00:00:56 01:01:09 00:00:51 00:56:02
NO.16 齐山 02:34:34 00:31:29 00:00:53 01:06:19 00:01:44 00:54:09
NO.17 丁振寰 02:43:17 00:40:36 00:01:20 01:05:36 00:01:44 00:54:01
NO.18 吕金玉 02:44:31 00:38:21 00:01:24 01:10:51 00:01:23 00:52:32
NO.19 童斌 02:46:32 00:31:35 00:01:26 01:12:27 00:02:33 00:58:31
NO.20 李超 02:49:59 00:36:54 00:02:14 01:13:07 00:01:58 00:55:46
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作