排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 乔磊 03:23:53 00:40:38 00:02:25 01:25:40 00:02:05 01:13:05
NO.32 鲁予 03:30:32 00:44:31 00:03:17 01:16:12 00:03:52 01:22:40
黄磊 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
杨德保 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
姜洋 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
刘轩 DSQ 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作