排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 王松占 02:31:15 00:33:15 00:01:40 01:04:24 00:01:43 00:50:13
NO.72 童伟 02:31:23 00:35:00 00:01:38 01:05:26 00:01:53 00:47:26
NO.73 崔慧栋 02:31:35 00:34:50 00:01:01 01:07:00 00:01:27 00:47:17
NO.74 孙越林 02:31:41 00:31:44 00:01:36 01:08:27 00:01:42 00:48:12
NO.75 刘鹏 02:32:12 00:33:14 00:00:56 01:01:09 00:00:51 00:56:02
NO.76 刘国华 02:32:14 00:32:24 00:01:07 01:09:43 00:01:38 00:47:22
NO.77 曲杰 02:32:16 00:32:33 00:01:02 01:06:37 00:00:49 00:51:15
NO.78 马铭远 02:32:26 00:31:28 00:01:39 01:09:54 00:01:27 00:47:58
NO.79 赵旭 02:32:53 00:25:20 00:00:59 01:05:58 00:01:44 00:58:52
NO.80 刘鑫 02:32:58 00:27:01 00:01:16 01:06:56 00:01:13 00:56:32
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作