排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.261 王玉 03:46:21 00:50:29 00:02:05 01:41:38 00:04:10 01:07:59
NO.262 王金文 03:48:15 01:03:21 00:02:48 01:32:50 00:02:12 01:07:04
潘嘉彦 DNF 00:38:15 00:02:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Gregory Lukasik DNF 00:28:27 00:01:42 00:28:15 00:00:00 00:00:00
冯雪鹏 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
俞雪峰 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
赵英杰 DNF 00:35:29 00:01:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00
韦天明 DNF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
黄磊 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
杨德保 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作