排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.31 孙晓东 02:29:22 00:33:07 00:01:37 01:08:43 00:00:52 00:45:03
NO.32 王殿武 02:29:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
NO.33 Nicholas Hansen 02:29:42 00:27:42 00:01:53 01:10:20 00:01:27 00:48:20
NO.34 姜振敏 02:29:43 00:33:06 00:01:57 01:08:39 00:00:58 00:45:03
NO.35 商宏 02:29:43 00:34:15 00:01:45 01:06:31 00:01:03 00:46:09
NO.36 张文谦 02:29:51 00:30:41 00:02:27 01:05:56 00:01:05 00:49:42
NO.37 刘涛 02:30:00 00:28:16 00:02:33 01:09:18 00:00:55 00:48:58
NO.38 高聪 02:30:26 00:31:32 00:02:18 01:05:17 00:01:34 00:49:45
NO.39 万志海 02:30:38 00:32:59 00:02:41 01:04:44 00:01:29 00:48:45
NO.40 王智鹏 02:31:03 00:33:46 00:01:54 01:06:14 00:01:00 00:48:09
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作