排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 齐文胜 01:12:39 00:14:32 00:00:57 00:33:26 00:00:51 00:22:53
NO.2 车世芳 01:13:15 00:14:24 00:00:55 00:34:08 00:00:46 00:23:02
NO.3 田朝晨 01:14:07 00:15:07 00:01:09 00:33:07 00:00:51 00:23:53
NO.4 王月亮 01:14:10 00:15:13 00:01:14 00:34:14 00:00:57 00:22:32
NO.5 叶刚 01:15:24 00:15:42 00:01:39 00:33:05 00:00:50 00:24:08
NO.6 巨方利 01:15:49 00:14:15 00:01:13 00:34:19 00:00:38 00:25:24
NO.7 陈光毅 01:15:51 00:15:18 00:01:28 00:34:20 00:01:31 00:23:14
NO.8 史元 01:17:15 00:16:43 00:00:55 00:32:39 00:01:02 00:25:56
NO.9 付宝松 01:18:10 00:16:20 00:01:40 00:34:01 00:01:20 00:24:49
NO.10 邹万民 01:19:54 00:17:36 00:01:28 00:34:55 00:01:05 00:24:50
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作