排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.1 邹本振 01:16:15 00:19:21 00:01:54 00:33:19 00:00:41 00:21:00
NO.2 段立成 01:17:08 00:18:28 00:02:03 00:32:41 00:01:17 00:22:39
NO.3 赵宇 01:17:13 00:16:05 00:02:12 00:33:55 00:00:55 00:24:06
NO.4 刘刚 01:18:49 00:17:09 00:02:42 00:33:23 00:01:06 00:24:29
NO.5 郎吉平 01:18:49 00:16:45 00:01:55 00:33:16 00:00:56 00:25:57
NO.6 刘永全 01:19:47 00:18:17 00:02:06 00:34:40 00:00:43 00:24:01
NO.7 巨方利 01:20:22 00:18:03 00:02:15 00:34:58 00:00:46 00:24:20
NO.8 冯学民 01:21:30 00:16:54 00:02:53 00:35:44 00:01:12 00:24:47
NO.9 周世意 01:21:57 00:18:16 00:02:05 00:35:02 00:01:08 00:25:26
NO.10 于金河 01:26:16 00:19:56 00:03:26 00:36:08 00:01:14 00:25:32
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作